Material
Här finner du en lista med olika slags material och dess användningsområden
Tillgången på material kan variera beroende på årstid och andra faktorer.
Kontakta oss för aktuell information.
| Produkt | Storlek (mm) | Användningsområde |
|---|---|---|
| Murgrus | 0-4 | All slags murningsarbeten |
| Putsgrus | 0-3 | Putsning av väggar inom och utomhus |
| Sandlådesand | 0-3 | Ren och bakbar sand för sandlådor |
| Betonggrus | 0-8 | För tillverkning av fabriksbetong och betongvaror |
| Rörgravsgrus | 0-8 | Fyllning kring rörledningar |
| Kabelsand | 0-8 | Fyllning i kabelgropar |
| Sandningssand | 0-8 | Mot halka på vägar och gångstigar |
| Singelkross | 4-8 | För trädgårdsgångar |
| Singelkross | 8-16 | Betongballast och gårdsplaner |
| Singelkross | 8-12 | Uppställningsplatser och gårdsplaner |
| Storsten | Natursten för vågbrytare, strandskoning, prydnad och avgränsningar | |
| Makadam | 2-4 | Halkstopp |
| Makadam | 4-8 | Trädgårdsgångar, gårdsplaner |
| Makadam | 8-12 | Trädgårdsgångar, gårdsplaner |
| Makadam | 8-16 | Betongballast, gårdsplaner |
| Makadam | 16-32 | Betongballast |
| Bergkross | 0-16 | Slitlager för vägbeläggning |
| Bergkross | 0-16 | Underhåll av grusvägar, parkeringsplatser |
| Bergkross | 0-90 | Förstärkningslager vid vägbyggnad |
| Bergkross | 0-150 | Förstärkningslager vid vägbyggnad |
| Krossad Sten | 0-30 | Anläggande av vägar, parkeringsplatser |
| Krossad Sten | 0-80 | Förstärkningslager vid vägbyggnad |
| Förstärkning | 0-100 | Förstärkningslager vid vägbyggnad |
| Fyllnadsgrus osorterat | Fyllningar för vägar, hus och övriga ändamål | |
| Stenmjöl | 0-8 | Underlag för stensättningar |
| Stenmjöl | 0-4 | Underlag för stensättningar |
| Stenmjöl | 0-2 | Underlag för stensättningar |
| Krossgrus | 0-16 | Gångbanor, gårdsplaner |
| Kullersten | 80-200 | Stenläggningar, prydnadssten, gårdsplaner |
